まえがき
今回ZweiLance様のDM大学にて大会の運営をさせていただきました。
その大会の結果報告です。
フォーマットはアドバンスです。
デッキリスト掲載はZweiLance様と各プレイヤー様に許可を頂いております。
3位 5cモルト
プレイヤー:NJ様
コメント:大会をやりながら改善点が見つかったので次は絶対勝ちます

注目カード
最終龍覇 グレンモルト | ||
![]() 画像をクリックで拡大 |
クリーチャー | 光/闇/火 文明 |
コスト 7 | パワー 6000+ | |
種族 ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | ||
■スピードアタッカー ■パワード・ブレイカー ■バトルゾーンにある自分のドラグハート1枚につき、このクリーチャーのパワーを+3000する。 ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、または自分のターンのはじめに、自分のマナゾーンにあるカードと同じ文明を持つ、コスト5以下のドラグハート・ウエポンを1枚、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。(このクリーチャーに装備する) ■このクリーチャーがバトルゾーンを離れる時、かわりに自分のドラグハートを1枚、超次元ゾーンに戻してもよい。 | ||
↓購入はこちらから↓ | ||
遊々亭 スマホ
![]() |
遊々亭 PC
![]() |
トレトク
![]() |
銀河大剣 ガイハート | ||
![]() 画像をクリックで拡大 |
ドラグハート・ウエポン | 火 文明 |
コスト 4 | パワー - | |
種族 - | ||
■これを装備したクリーチャーに「スピードアタッカー」を与える。龍解:自分のクリーチャーが攻撃する時、そのターン2度目のクリーチャーの攻撃なら、その攻撃の後、このドラグハートをクリーチャー側に裏返し、アンタップする。 | ||
↓購入はこちらから↓ | ||
遊々亭 スマホ
![]() |
遊々亭 PC
![]() |
トレトク
![]() |
龍風混成 ザーディクリカ | ||
![]() 画像をクリックで拡大 |
クリーチャー | 光/水/火 文明 |
コスト 7 | パワー 6000 | |
種族 ディスペクター/クリスタル・コマンド・ドラゴン/エンジェル・コマンド/メルト・ウォリアー | ||
■EXライフ(このクリーチャーを出す時、自分の山札の上から1枚目をシールド化する。このクリーチャーが離れる時、かわりにそのシールドを墓地に置く)W・ブレイカーこのクリーチャーが出た時、コスト7以下の呪文を1枚、自分の手札または墓地からコストを支払わずに唱えてもよい。それを唱えた後、墓地のかわりに山札の下に置く。自分のターンの終わりに、そのターン自分が呪文を唱えていれば、相手のパワー5500以下のクリーチャーを1体破壊し、その後、カードを1枚引いてもよい。 | ||
↓購入はこちらから↓ | ||
遊々亭 スマホ
![]() |
遊々亭 PC
![]() |
トレトク
![]() |
大会デッキ分布
母数2以上のデッキ分布です。
母数 | デッキ |
---|---|
13 | 5cコントロール |
5 | ジョー星ゼロルピア |
7 | ボルシャック(モルトNEXT入り×2) |
3 | RXドギラゴン閃 |
3 | 鬼羅スター |
3 | 魔導具 |
2 | バーンメア |
2 | ハンデス |
2 | ドギラゴン閃 |
2 | 闇王ゼーロ |
2 | 天門 |
あとがき
今回ご参加くださいました71名の方々ありがとうございました。